Cage Type: | Steel |
d | 50mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |
Weight: | 0.02 KGS |
SKU: | 2210kj-qbl |
B | 23mm |
D | 90mm |
Availability: | In Stock |
INA GE 50 FO-2RS plain bearings | Weight:0.20 KGS; Clearance:Standard; Availability:In Stock; d:2.75 inch; SKU:lj2.3/4-r&m; B:0.938 inch; Seals or Shields:Open Type; D:5.25 inch; |
INA NN3026-AS-K-M-SP cylindrical roller bearings | Cage Type:Steel; B:18mm; Limiting Speed Rating (r/min):8800; Availability:In Stock; SKU:6208 c3-timken; Weight:0.35 KGS; Reference Speed Rating (r/min):13000; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):29.5; d:40mm; |
INA SL182916 cylindrical roller bearings | Dynamic Load Rating (kN):1250; B:93mm; SKU:22326-e1a-k-m-fag; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):2400; d:130mm; Clearance:Standard; D:280mm; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):1820; |
INA GAKL 14 PW plain bearings | SKU:22208e-skf; Reference Speed Rating (r/min):8000; Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):96.5; Limiting Speed Rating (r/min):11000; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; B:23mm; D:80mm; Availability:In Stock; |
INA EGBZ2408-E40 plain bearings | B:114mm; d:160mm; SKU:22332-e1-k-c4-qbl; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Clearance:C4; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; D:340mm; |
INA F-234494.3 angular contact ball bearings | B:114mm; d:160mm; SKU:22332-e1-k-c4-qbl; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Clearance:C4; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; D:340mm; |
INA RCJT50-FA164 bearing units | Cage Type:Steel; B:18mm; Limiting Speed Rating (r/min):8800; Availability:In Stock; SKU:6208 c3-timken; Weight:0.35 KGS; Reference Speed Rating (r/min):13000; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):29.5; d:40mm; |
INA GE110-SW plain bearings | Dynamic Load Rating (kN):1250; B:93mm; SKU:22326-e1a-k-m-fag; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):2400; d:130mm; Clearance:Standard; D:280mm; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):1820; |
INA SL14 914 cylindrical roller bearings | Dynamic Load Rating (kN):2000; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):850; D:420mm; Static Load Rating (kN):2990; d:200mm; Clearance:Standard; Weight:92.60 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):1000; B:138mm; |
INA LSL192348-TB cylindrical roller bearings | B:114mm; d:160mm; SKU:22332-e1-k-c4-qbl; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Clearance:C4; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; D:340mm; |
INA 292/750-E1-MB thrust roller bearings | Cage Type:Steel; d:50mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; SKU:2210kj-qbl; B:23mm; D:90mm; Availability:In Stock; |
INA GE150-SW plain bearings | SKU:21309ek-qbl; d:45mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; B:25mm; D:100mm; |
INA F-236947.2 cylindrical roller bearings Video